Mazda 2 отзывы
Технические характеристики
- Марка: Mazda
- Модель: 2
- Объем двигателя: 1500 см³
- КПП: механика
- Кузов: хетчбэк
- Кол-во дверей: 5
- Система питания: бензин инж.
- Привод: передний
- Руль: левый
- Цвет: на выбор
Обзор Мазда 2
Energyenergy: боковые зеркала заднего вида, дверные ручки в цвет кузова, дистанционное управление центральным замком, кондиционер, подогрев передних сидений, складная спинка заднего сидения (6040), управление аудиосистемой на рулевом колесе, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, электропривод сложения боковых зеркал, электрические стеклоподъемники передних дверей, маршрутный компьютер, функция "постоянно включенный ближний свет", датчик температуры наружного воздуха, abs - антиблокировочная тормозная система, ebd-электронный регулятор тормозных сил, dsc - система динамической стабилизации, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, иммобилайзер, галогенные фары, стальные колесные диски с колпаками 15x6j, 185/55 r15, малоразмерное запасное колесо, , isr-1657290202.

Отзывы владельцев о Mazda 2
- 
									
									2017-05-14 Валерий (Улан-Удэ ), о Mazda 2 (Мазда 2)5127 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2008
- 
									
									2016-11-26 Станислав (Пушкино ), о Mazda 2 (Мазда 2)4982 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2008
- 
									
									2016-06-18 Альберт (Брянск ), о Mazda 2 (Мазда 2)5405 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2008
- 
									
									2015-06-06 Игнат (Архангельск ), о Mazda 2 (Мазда 2)5422 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2009
- 
									
									2015-02-22 Марсель (Уссурийск ), о Mazda 2 (Мазда 2)4448 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.5 Год выпуска: 2008
- 
									
									2013-04-28 Станислав (Ульяновск ), о Mazda 2 (Мазда 2)5264 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.3 Год выпуска: 2008
Видео
Комментарии и оценки
- 
										  Ира (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Mazda 2 - это моя первая машина. Опыта вождения не было, поэтому хотелось что то компактное и не очень дорогое. Хочу отметить в ней малый расход топлива, теплая зимой и отличный дизайн. Ответы (0)
 Минусов я пока в ней не нашла!
- 
										  Настя (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Резвый автомобиль, просторный салон, но, к сожалению, маленький багажник. Куплена в 2009 году в салоне. Пробег на данный момент составляет 20 000 км. Веселая полторашка на автомате, которая не даст соскучится. Компактный экономичный автомобиль с отличным управлением. Второе поколение Mazda2 доказало, что компактный автомобиль может быть красивым, дерзким и динамичным. Моя машинка стала мне проворным и надежным помощником. Думаю она не потеряет актуальности в ближайшее время. Ответы (0)
- 
										  Слава (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Шутрый авто! Ответы (0)
 Отличная управляемость!
 Идеальный для города!
 Интересный дизайн!
 Идеальное соотношение цены и качества.
- 
										  Андрей (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Мазда 2 очень надежная, пробег 64000 пока ни одной поломки (только расходники). По расходу если не гонять укладывается в 7.5 литров 95. На зимней резине расход подрос до 9 литров на сотню. В общем машиной довольны. Ответы (0)
- 
										  Сергей (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Моя первая машина. Ответы (0)
 была куплена в 2010 году.
 Машинка в максимальной комплектации, с фирменным обвесом.
 летом катаю на 17 кованных японских колесах.
 машинка очень радует, за 2,5 года использования ни разу не отказывала…
 В машине нравится всё! кроме расхода топлива.
- 
										  Евгения (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Шустрая маленькая, но вместительная, легко управляемая. Купила осенью 2011 года, если честно то чисто случайно, заглянув в нее, сев на пару минут… никогда раньше так не делала.все просто и лаконично, пока я довольна) Ответы (0)
- 
										  Антон (20-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Mazda 2 экономичный, резвый автомобиль для больших дорог и маленьких узких переулков, удобный для пробок и парковки. При 103л.с. сравнительно маленький аппетит, всего 5 литров на сто километров. Автомобилем доволен, есть, конечно, и то, что не нравится в нем, но если рассматривать в целом, то все устраивает и доже больше. Ответы (0)
- 
										  Николай (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Автомобиль 2008 года. Я в полном восторге от MAZDA 2. Это лучший автомобиль в своём классе. Я очень горжусь им. Он очень маневренный, юркий, ходовые качества СУПЕР, оставляет позади достаточно "титулованные марки", стильный, комфортый, самый высокий коэфициент безопастности в своём классе. Привлекает внимание, я вижу как люди улыбаются и рассматривают мой автомобиль. На трассе выжимаю 150 км - легко, даже не чувствую пока не посмотрю на спидометр. Когда рядом проносится большая фура, ни каких колебаний вы не почувствуете, держит дорого отлично! Я очень люблю своего "Мурзика" - это я так ласково его называю. Ответы (0)
- 
										  Дима (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Здравствуйте! Купил двойку два года назад. Качество очень высокое. Все работает исправно и четко. Очень понравилась посадка, руль и управление магнитолой. Обзорность превосходная! Всё работает совершенно замечательно. Багажник маловат, хотя ожидать большего от машины такого класса не стоит. Ответы (0)
- 
										  Оксана (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Машинка супер!!! Лучше не придумаешь! Удобна, компактна, легкоуправляема, расход небольшой - при езде в городе с кучей светофоров и в пробках - 8 л. Ответы (0)
- 
										  Людмила (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Хочу поделиться отзывами об Mazda 2. Три года катаюсь на этом автомобиле и не могу нарадоваться. Предидущая модель была Mazda 323F. Очень сожалела, когда пришлось продавать. Он морально устарел. Но Mazda 2 оправдала все мои ожидания. Такая же шустрая, маневренная, нафаршированная всеми наворотами. У меня достаточно динамичный стиль езды и приятно наблюдать, когда по узким местам и многочисленным пробкам ты оставляешь всех позади. Я разгоняла ее до 175 км/ч и хочу заметить, что у этой букашки такая скорость не ощущается. Молодцы "Маздуны"! Отличный получился автомобильчик. Рекомендую всем тем, кто любит быструю, безопасную, динамичную езду. Ответы (0)
- 
										  Кристина (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0лучшая машина на свете!!! Собралась поменять, вроде бы три года - пора, но ничего не нравится. Куплю такую-же, другого цвета может быть. Проходимость - джипы завидуют: из сугробов выезжает, по песку гребёт, в лесу по корням... и т.д. Вместимость: у меня всегда всё с собой - и лыжи и сноуборд и палатка и котелки и спортивная сумка и много всего, что "жизненно необходимо" женщине. Безопасность 5+ . столько раз спасала от неадекватов на дороге! И т.д. и т.д. Просто лучшая ! Ответы (0)
- 
										  Аня (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0авто Мазда 2 советую девушкам, как первую машину. и красиво, и надёжно, и удобно. Ответы (0)
- 
										  Настя (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0выбирала по внешнему виду. впечатлил салон и удобная посадка Mazda 2. очень комфортно. до этого ездила на ниссан микра. клиренс у машин одинаковый, но на Мазде никогда не цепляла днище, в отличии от микры. может база уже, не знаю. автомат работает на отлично. не дёргает, не гудит двигатель, просто тихо и плавно переключает. сравнительно большой багажник. подвеска жёсткая, но ходовая качественная. в ямы попадала не раз.и всё в порядке. Ответы (0)
- 
										  Юлия (15-02-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 0Потрясающая машинка для истинной леди. Маленькая снаружи и очень обьемная внутри. А главное - довольно вместительный багажник, что дает ей преимущество по сравнению с Tayota Yaris. И детишек усадить можно и по магазинам с удовольствием походить и не волноваться, что покупки не поместятся. А в путешествии - тоже не хуже любой другой машины. Легка и быстра.А главное - цвет. Яркий и неповторимый. Ответы (0)
 
         
										 
										